Tarieven leenvergoedingen
Leenrecht
De tarieven leenvergoedingen zijn van toepassing op alle leenrechtplichtige bibliotheken.
De StOL stelt de hoogte van de tarieven vast.
Tarieven
Leenvergoedingen (per uitlening)
Op 10 maart 2026 heeft de StOL de tarieven 2026 vastgesteld.
| 2026 | 2025 | |
| Geschriften | € 0,1798 | € 0,1749 |
| Luisterboeken | € 0,2324 | € 0,2261 |
| Audio | € 0,4449 | € 0,4328 |
| Video/dvd | € 0,4449 | € 0,4328 |
| Multimedia | € 0,7633 | € 0,7425 |
| Complete muziekwerken | € 6,9714 | € 6,7815 |
| Kunstuitleen | € 3,1679 | € 3,0816 |
De tarieven zijn geïndexeerd met inflatiecorrectie conform de consumentenprijsindex (cpi) van het CBS.
Deze tarieven factureert Stichting Leenrecht in 2026 over de uitleningen van 2025.
