Tarieven leenvergoedingen
Leenrecht
De tarieven leenvergoedingen zijn van toepassing op alle leenrechtplichtige bibliotheken.
De StOL stelt de hoogte van de tarieven vast.
Tarieven
Leenvergoedingen (per uitlening)
Op 12 maart 2023 heeft de StOL de tarieven 2024 vastgesteld.
2024 | 2023 | |
Geschriften | € 0,1680 | € 0,1660 |
Luisterboeken | € 0,2172 | € 0,2146 |
Audio | € 0,4158 | € 0,4109 |
Video/dvd | € 0,4158 | € 0,4109 |
Multimedia | € 0,7133 | € 0,7048 |
Complete muziekwerken | € 6,5144 | € 6,4372 |
Kunstuitleen | € 2,9602 | € 2,9251 |
De tarieven zijn geïndexeerd met inflatiecorrectie conform de consumentenprijsindex (cpi) van het CBS.
Deze tarieven factureert Stichting Leenrecht in 2024 over de uitleningen van 2023.