Tarieven leenvergoedingen
Leenrecht
De tarieven leenvergoedingen zijn van toepassing op alle leenrechtplichtige bibliotheken.
De StOL stelt de hoogte van de tarieven vast.
Tarieven
Leenvergoedingen (per uitlening)
Op 11 maart 2025 heeft de StOL de tarieven 2025 vastgesteld.
2025 | 2024 | |
Geschriften | € 0,1749 | € 0,1680 |
Luisterboeken | € 0,2261 | € 0,2172 |
Audio | € 0,4328 | € 0,4158 |
Video/dvd | € 0,4328 | € 0,4158 |
Multimedia | € 0,7425 | € 0,7133 |
Complete muziekwerken | € 6,7815 | € 6,5144 |
Kunstuitleen | € 3,0816 | € 2,9602 |
De tarieven zijn geïndexeerd met inflatiecorrectie conform de consumentenprijsindex (cpi) van het CBS.
Deze tarieven factureert Stichting Leenrecht in 2025 over de uitleningen van 2024.